家電高価買取 アキバ流通

家電買取 アキバ流通

おかげさまで20周年

高買取率商品ランキング

アキバ流通にて取り扱う全商品の中で、特に買取利率の高い商品をランキング形式で表示しております。お取引の際のひとつの目安としてご利用ください。

※相場変動によりお値段が前後することがございます。
※新品商品限定でのランキングです。

順位 商品名 新品買取価格 利率
1 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV273J/A [スペースグレイ] 90,000 円 90%
2 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV293J/A [スターライト] 90,000 円 90%
3 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV283J/A [ブルー] 90,000 円 89%
4 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV2C3J/A [パープル] 90,000 円 89%
5 iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2D3J/A [スペースグレイ] 99,000 円 89%
6 iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2F3J/A [ブルー] 99,000 円 86%
7 iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2G3J/A [スターライト] 99,000 円 86%
8 iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2H3J/A [パープル] 99,000 円 86%
9 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MC8P4J/A 155,000 円 85%
10 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MD3Y4J/A [シルバー] 49,500 円 84%
11 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MD4A4J/A [ブルー] 49,500 円 84%
12 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MD4D4J/A [イエロー] 49,500 円 84%
13 4Kディーガ DMR-4T203 62,000 円 84%
14 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MD4E4J/A [ピンク] 49,000 円 83%
15 iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWM3J/A [ブルー] 99,000 円 83%
16 iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWP3J/A [パープル] 99,000 円 83%
17 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6T4J/A [スカイブルー] 135,000 円 82%
18 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MC9L4J/A [ミッドナイト] 173,000 円 82%
19 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MC9L4J/A [ミッドナイト] 173,000 円 82%
20 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MW0W3J/A [シルバー] 135,000 円 82%
21 iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWQ3J/A [スペースグレイ] 121,000 円 82%
22 iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWR3J/A [ブルー] 121,000 円 82%
23 iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWT3J/A [スターライト] 121,000 円 82%
24 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6U4J/A [スカイブルー] 157,000 円 81%
25 MacBook Air 15.3インチ Liquid Retinaディスプレイ MC7A4J/A [スカイブルー] 162,000 円 81%
26 MacBook Air 15.3インチ Liquid Retinaディスプレイ MC7A4J/A [スカイブルー] 162,000 円 81%
27 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MC7W4J/A [スターライト] 120,000 円 81%
28 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MC7X4J/A [ミッドナイト] 120,000 円 81%
29 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MC8Q4J/A [ミッドナイト] 155,000 円 81%
30 4Kディーガ DMR-4T303 72,000 円 81%
31 iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA14J/A [スペースグレイ] 92,000 円 80%
32 iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA34J/A [ブルー] 92,000 円 80%
33 iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA44J/A [スターライト] 92,000 円 80%
34 iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA64J/A [パープル] 92,000 円 80%
35 MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MC8M4J/A [スペースグレイ] 155,000 円 80%
36 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCNH4J/A [スペースグレイ] 103,000 円 80%
37 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCNJ4J/A [ブルー] 103,000 円 80%
38 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCNK4J/A [スターライト] 103,000 円 80%
39 iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MCNL4J/A [パープル] 103,000 円 80%
40 4Kディーガ DMR-4T103 54,500 円 80%
41 iPad mini 8.3インチ Wi-Fi 128GB 2024年秋モデル MXN63J/A [スペースグレイ] 62,000 円 79%
42 iPad mini 8.3インチ Wi-Fi 128GB 2024年秋モデル MXN73J/A [ブルー] 62,000 円 79%
43 iPad mini 8.3インチ Wi-Fi 128GB 2024年秋モデル MXN83J/A [スターライト] 62,000 円 79%
44 iPad mini 8.3インチ Wi-Fi 128GB 2024年秋モデル MXN93J/A [パープル] 62,000 円 79%
45 iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2025年春モデル MC9Y4J/A [スターライト] 78,000 円 79%
46 MCA04J/A 78,000 円 79%
47 iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2025年春モデル MCA74J/A [スペースグレイ] 119,500 円 79%
48 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC654J/A [シルバー] 177,000 円 79%
49 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6A4J/A [スターライト] 177,000 円 79%
50 MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6C4J/A [ミッドナイト] 177,000 円 79%